ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ
Αθήνα, 27 Ιουνίου 2022
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ενημερωτικές ημερίδες και διαλέξεις για την ασφαλή πλοήγηση στο διαδίκτυο κατά το 2021-2022
Η ενημερώσεις πραγματοποιήθηκαν από τη Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος και την Υποδιεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος
Από τη Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος και την Υποδιεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, πραγματοποιήθηκαν 330 ενημερωτικές ημερίδες και διαλέξεις με θέμα την ασφαλή πλοήγηση στο διαδίκτυο κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021 – 2022.
Ειδικότερα, πραγματοποιήθηκαν 169 ενημερωτικές διαλέξεις δια ζώσης και 161 εξ αποστάσεως.
| Α/Α | Σχολική Μονάδα/ Φορέας | Ημερομηνία Πραγματοποίησης |
| 1 | Πολεμικό Ναυτικό | 06/09/2021 |
| 2 | “Πρόταση Ζωής” Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας ΠΕ Μαγνησίας | 18/09/2021 |
| 3 | Πανελλήνια Ένωση Αγώνα κατά του Νεανικού Διαβήτη | 25/09/2021 |
| 4 | Φυσικό Αέριο – Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας Α.Ε. | 30/09/2021 |
| 5 | Εισαγγελείς Ευρωπαϊκού Δικτύου Δικαστικής Επιμόρφωσης | 21/10/2021 |
| 6 | Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς | 25/10/2021 |
| 7 | Λεόντειος Γυμνάσιο Νέας Σμύρνης ( 2 διαδοχικές εκδηλώσεις) | 26/10/2021 |
| 8 | Πρότυπο Γυμνάσιο Αναβρύτων (2 διαδοχικές εκδηλώσεις) | 01/11/2021 |
| 9 | Ιδ. Γυμνάσιο Νέα Εκπαιδευτήρια Γ. Μαλλιάρας Α.Ε. (2 διαδοχικές εκδηλώσεις) | 02/11/2021 |
| 10 | Γυμνάσιο Αγίων Θεοδώρων (2 διαδοχικές εκδηλώσεις) | 05/11/2021 |
| 11 | 3ο Γενικό Λύκειο Κορωπίου | 09/11/2021 |
| 12 | 1ο ΕΠΑΛ Γλυφάδας (2 διαδοχικές εκδηλώσεις) | 10/11/2021 |
| 13 | 22ο Δημοτικο Σχολείο Αθήνας (2 διαδοχικές εκδηλώσεις) | 11/11/2021 |
| 14 | 4ο Δημοτικό Σχολείο Καρπενησίου | 18/11/2021 |
| 15 | Συνέδριο του Ινστιτούτου κατά της Απάτης | 18/11/2021 |
| 16 | 2ο Πειραματικό Γυμνάσιο Κιλκίς | 19/11/2021 |
| 17 | Σχολείο Οικονομικής Επιθεώρησης του ΓΕΕΘΑ | 19/11/2021 |
| 18 | Ευρωπαϊκή Ένωση Νέων Νομικών ( ELSA ) Κομοτηνής | 21/11/2021 |
| 19 | Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών | 23/11/2021 |
| 20 | 22ο Δημοτικο Σχολείο Αθήνας | 24/11/2021 |
| 21 | 48ο Γυμνάσιο Αθηνών | 25/11/2021 |
| 22 | Κέντρο Κοινωνικής Δράσης και Καινοτομίας | 25/11/2021 |
| 23 | Γ’ Σώμα Στρατού | 25/11/2021 |
| 24 | Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου | 29/11/2021 |
| 25 | 7ο Δημοτικό Αγίας Παρασκευής | 01/12/2021 |
| 26 | Εισαγγελείς Ευρωπαϊκού Δικτύου Δικαστικής Επιμόρφωσης | 01/12/2021 |
| 27 | Ελληνογαλλική Σχολή Άγιος Ιωσήφ | 02/12/2021 |
| 28 | 20ο Γενικό Λύκειο Αθήνας | 03/12/2021 |
| 29 | 8ο Γυμνάσιο Καλαμαριάς | 03/12/2021 |
| 30 | 5ο Συνέδριο Ψυχιατροδικαστικής | 03-05/12/2021 |
| 31 | 48ο Γυμνάσιο Αθηνών (2 διαδοχικές εκδηλώσεις) | 07/12/2021 |
| 32 | Συνέδριο ICT Security World | 08/12/2021 |
| 33 | Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Ιατρικής Πανεπιστημίου Αθηνών | 08/12/2021 |
| 34 | 1ο ΕΠΑΛ Πάτμου | 08/12/2021 |
| 35 | 1ο Γυμνάσιο Χαλκίδας | 08/12/2021 |
| 36 | 2ο ΕΠΑΛ Χανίων | 09/12/2021 |
| 37 | 1ο Πειραματικό Γυμνάσιο Χανίων | 09/12/2021 |
| 38 | Επαγρύπνηση στο Διαδίκτυο – Ιερά Μητρόπολη Κυδωνίας & Αποκορώνου (Ι.Μ.Κ.Α.) | 09/12/2021 |
| 39 | “Μέλισσα” Ορφανοτροφείο Θηλέων | 10/12/2021 |
| 40 | Γενικό Λύκειο Αλικιανού | 10/12/2021 |
| 41 | Σύλλογος “Πρωτοβουλία για το Παιδί” | 10/12/2021 |
| 42 | Δημοτικό Σχολείο Αδριανής – Νικηφόρου | 13/12/2021 |
| 43 | 1ο Γυμνάσιο Καρπενησίου | 14/12/2021 |
| 44 | Π.Μ.Σ. Εγκληματολογίας Παντείου Πανεπιστημίου | 14/12/2021 |
| 45 | 1ο Δημοτικό Σχολείο Ψαχν ώ ν | 15/12/2021 |
| 46 | 2ο Δημοτικό Σχολείο Ψαχν ώ ν | 15/12/2021 |
| 47 | 3ο Δημοτικό Σχολείο Ψαχν ώ ν | 15/12/2021 |
| 48 | ΕΠΑΛ Λευκάδας (2 διαδοχικές εκδηλώσεις) | 15/12/2021 |
| 49 | Δημοτική αίθουσα Ιστιαίας | 15/12/2021 |
| 50 | Δημοτική αίθουσα Λουτρών Αιδηψού | 15/12/2021 |
| 51 | Σύλλογος Γονέων 2ου Δημοτικού Σχολείου Κορωπίου | 15/12/2021 |
| 52 | Γυμνάσιο Λουτρών Αιδηψού | 16/12/2021 |
| 53 | Λύκειο Λουτρών Αιδηψού | 16/12/2021 |
| 54 | Γυμνάσιο Ιστιαίας | 16/12/2021 |
| 55 | Λύκειο Ιστιαίας | 16/12/2021 |
| 56 | 5ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου (8 διαδοχικές εκδηλώσεις) | 17/12/2021 |
| 57 | Εκπαιδευτήρια Καντά | 17/12/2021 |
| 58 | Γυμνάσιο Αλικαρνασσού Ηρακλείου | 17/12/2021 |
| 59 | Εκπαιδευτική Αναγέννηση | 20/12/2021 |
| 60 | Χριστιανική στέγη κοριτσιού Αγία Άννα | 20/12/2021 |
| 61 | Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης | 20/12/2021 |
| 62 | Ορφανοτροφείο Βουλιαγμένης | 22/12/2021 |
| 63 | 15ο Γενικό Λύκειο Πειραιά | 11/01/2022 |
| 64 | 4ο Δημοτικό Σχολείο Χαλανδρίου – Εκπαιδευτικοί | 12/01/2022 |
| 65 | 63ο Γενικό Λύκειο Αθηνών | 18/01/2022 |
| 66 | 6ο Δημοτικό Σχολείο Νέας Φιλαδέλφειας (2 διαδοχικές εκδηλώσεις) | 21/01/2022 |
| 67 | Δημοτικό Σχολείο Χρυσοχωρίου Καβάλας | 13/01/2022 |
| 68 | 10ο Γυμνάσιο Πάτρας | 14/01/2022 |
| 69 | 18ο Δημοτικό Σχολείο Ευόσμου | 17/01/2022 |
| 70 | 1o Δημοτικό Σχολείο Κρηνίδων | 21/01/2022 |
| 71 | Ομάδα Δικαιωμάτων για το Χαμόγελο του Παιδιού (YouSmile) | 23/01/2022 |
| 72 | Δ. ΙΕΚ ΜΕΤΑΞΟΥΡΓΕΙΟΥ & ΙΕΚ ΟΜΗΡΟΥ | 28/01/2022 |
| 73 | ΕΠΑΛ Βροσίνας | 28/01/2022 |
| 74 | Ευρωπαϊκή Ένωση Νέων Νομικών (ELSA Αθηνών) | 28/01/2022 |
| 75 | 3ο Εσπερινό Επαγγελματικό Λύκειο Αλεξανδρούπολης | 28/01/2021 |
| 76 | 19ο Δημοτικό Σχολείο Καβάλας | 28/01/2022 |
| 77 | 3/Θ Δημοτικό Σχολείο Αβάτου Ξάνθης | 31/01/2022 |
| 78 | Α’ Αρσάκειο – Τοσίτσειο Γυμνάσιο (3 διαδοχικές εκδηλώσεις) | 01/02/2022 |
| 79 | Γυμνάσιο Θρακομακεδόνων | 31/01/2022 |
| 80 | Κοινωνικό Φροντιστήριο Δήμου Παλλήνης | 02/02/2022 |
| 81 | Σεμινάριο στην Αντιπροσωπεία της ΕΕ για την παραπληροφόρηση | 03/02/2022 |
| 82 | 7ο Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης | 03/02/2022 |
| 83 | Γυμνάσιο “Νέα Παίδεια” | 04/02/2022 |
| 84 | 1ο Γυμνάσιο Πανοράματος | 04/02/2022 |
| 85 | Γυμνάσιο – Λύκειο Ανάφης | 08/02/2022 |
| 86 | Δημοτικό Σχολείο Ανάφης | 08/02/2022 |
| 87 | Εκδήλωση για την Ψηφιακή Παιδεία και την Ορθή Χρήση της Τεχνολογίας από τα παιδιά και τους εφήβους | 08/02/2022 |
| 88 | 2ο Δημοτικό Σχολείο Παπάγου | 09/02/2022 |
| 89 | Γυμνάσιο Κολλεγίου Αθηνών | 11/02/2022 |
| 90 | Δημοτικό Σχολείο Αρχιλόχου Μάρπησσας | 15/02/2022 |
| 91 | Ιόνιος Σχολή (3 διαδοχικές εκδηλώσεις) | 16/02/2022 |
| 92 | 14ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνάς | 16/02/2022 |
| 93 | 8ο Γυμνάσιο Περιστερίου | 17/02/2022 |
| 94 | 2ο Εσπερινό ΕΠΑ.Λ. Ιωαννίνων | 17/02/2022 |
| 95 | 5ο Δημοτικό Σχολείο Βριλησσίων | 18/02/2022 |
| 96 | Σύλλογος ΑμεΑ Αθηνών | 18/02/2022 |
| 97 | 4ο Νηπιαγωγείο Καισαριανής | 21/02/2022 |
| 98 | 9ο Δημοτικό Σχολείο Αγίας Παρασκευής ( 2 διαδοχικές εκδηλώσεις) | 22/02/2022 |
| 99 | ΑμεΑ ΝΔ | 22/02/2022 |
| 100 | 7ο Γυμνάσιο Νέας Ιωνίας (2 διαδοχικές εκδηλώσεις) | 25/02/2022 |
| 101 | 8ο Γυμνάσιο Κορυδαλλού | 26/02/2022 |
| 102 | 12ο Δημοτικό Σχολείο Aχαρνών (2 διαδοχικές εκδηλώσεις) | 28/02/2022 |
| 103 | 6ο ΕΠΑΛ Αθηνών | 01/03/2022 |
| 104 | 4ο Γυμνάσιο Αχαρνών για εκπαιδευτικούς | 02/03/2022 |
| 105 | Α’ Αρσάκειο – Τοσίτσειο Γυμνάσιο για γονείς | 02/03/2022 |
| 106 | 17o Γενικό Λύκειο Θεσσαλονίκης | 02/03/2022 |
| 107 | Κέντρο Κοινωνικής Δράσης και Καινοτομίας | 03/03/2022 |
| 108 | Κέντρο Κοινωνικής Δράσης και Καινοτομίας | 04/03/2022 |
| 109 | Μεταπτυχιακό Νομικής Σχολής | 08/03/2022 |
| 110 | Β’ Αρσάκειο – Τοσίτσειο Γυμνάσιο | 08/03/2022 |
| 111 | 7ο ΓΕΛ Ιλίου (2 διαδοχικές εκδηλώσεις) | 08/03/2022 |
| 112 | Ελληνογαλλική Σχολή Jeanne D’ Arc | 09/03/2022 |
| 113 | Ελληνογερμανικός Εκπαιδευτικός Σύλλογος | 09/03/2022 |
| 114 | Διπλάρειος Σχολή ΙΙΕΚ | 10/03/2022 |
| 115 | 1ο Πρότυπο ΓΕΛ Αθηνών – “Γεννάδειο” | 10/03/2022 |
| 116 | Β’ Αρσάκειο Δημοτικό Σχολείο Ψυχικού & Δημοτικό Σχολείο Νέας Πεντέλης | 11/03/2022 |
| 117 | 7o Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης | 11/03/2022 |
| 118 | Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας | 12/03/2021 |
| 119 | Λύκειο Γλαύκης | 14/03/2022 |
| 120 | Εκπαιδευτήρια Θεομήτωρ | 15/03/2022 |
| 121 | 1ο ΕΠΑ.Λ Ψαχνών Ευβοίας | 15/03/2022 |
| 122 | Δημοτικό Σχολείο Αφρατίου Χαλκίδας | 16/03/2022 |
| 123 | Αμερικάνικη Γεωργική Σχολή | 17/03/2022 |
| 124 | 3ο Γενικό Λύκειο Κερατσινίου | 18/03/2022 |
| 125 | Γυμνάσιο – Λ.Τ. Αλοννήσου Μαγνησίας | 21/03/2022 |
| 126 | Γενικό Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο – Λύκειο Τρικάλων | 22/03/2022 |
| 127 | Χριστοδούλειο Ίδρυμα | 22/03/2022 |
| 128 | Δήμος Χαλκηδόνας | 22/03/2022 |
| 129 | 3ο Ε.Κ. Ανατολικής Αττικής (2 διαδοχικές εκδηλώσεις) | 23/03/2022 |
| 130 | Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Φλώρινας | 23/03/2022 |
| 131 | Μουσικό Σχολείο Τρικάλων | 28/03/2022 |
| 132 | 12ο Γυμνάσιο Αχαρνών | 29/03/2022 |
| 133 | Σεμινάριο στην Αντιπροσωπεία της ΕΕ | 29/03/2022 |
| 134 | 12ο Γυμνάσιο Αχαρνών (2 διαδοχικές εκδηλώσεις) | 30/03/2022 |
| 135 | 3ο Γυμνάσιο Σερρών | 30/03/2022 |
| 136 | 2ο Γυμνάσιο Αγίας Παρασκευής | 31/03/2022 |
| 137 | 51ο Δημοτικό Σχολείο Πάτρας (2 διαδοχικές εκδηλώσεις) | 31/03/2022 |
| 138 | Δημοτικό Σχολείο Αγίου Ματθαίου Κέρκυρας (2 διαδοχικές εκδηλώσεις) | 01/04/2022 |
| 139 | Ελληνική Ναυς | 03/04/2022 |
| 140 | Γυμνάσιο Κρυονερίου | 04/04/2022 |
| 141 | 2o Γενικό Λύκειο Μίκρας | 04/04/2022 |
| 142 | 2o Γυμνάσιο Μίκρας | 04/04/2022 |
| 143 | 15o Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης | 05/04/2022 |
| 144 | 1ο Πρότυπο ΓΕΛ Αθηνών – “Γεννάδειο” (2 διαδοχικές εκδηλώσεις) | 05/04/2022 |
| 145 | 2ο Γυμνάσιο Αρτέμιδος (2 διαδοχικές εκδηλώσεις) | 07/04/2022 |
| 146 | 4o Δημοτικό Σχολείο Κορδελιού | 07/04/2022 |
| 147 | 1ο ΓΕΛ Λαμίας | 08/04/2022 |
| 148 | 4ο ΓΕΛ Λαμίας | 08/04/2022 |
| 149 | 4ο Γενικό Λύκειο Φιλοθέης | 08/04/2022 |
| 150 | 1o Επαγγελματικό Λύκειο Ελευθερίου Κορδελιού | 08/04/2022 |
| 151 | 8o Δημοτικό Σχολείο Αλεξανδρούπολης | 08/04/2022 |
| 152 | 1ο Γυμνάσιο Σκάλας Ωρωπού | 09/04/2022 |
| 153 | 8ο Δημοτικό Γλυφάδας & 4ο Γυμνάσιο Γλυφάδας | 10/04/2022 |
| 154 | 5ο Γυμνάσιο Ιλίου (2 διαδοχικές εκδηλώσεις) | 11/04/2022 |
| 155 | Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων 8ο και 6ο Γυμνάσιο Περιστερίου | 11/04/2022 |
| 156 | ΔΙΕΚ Πάτρας | 11/04/2022 |
| 157 | 7o Δημοτικό Σχολείο Καλαμαριάς (2 διαδοχικές εκδηλώσεις) | 12/04/2022 |
| 158 | 1o Νηπιαγωγείο Ευόσμου | 12/04/2022 |
| 159 | 15ο Δημοτικό Σχολείο Νέας Ιωνίας (2 διαδοχικές εκδηλώσεις) | 12/04/2022 |
| 160 | 3ο Λύκειο Αγίων Αναργύρων (2 διαδοχικές εκδηλώσεις) | 13/04/2022 |
| 161 | Επαγγελματικό Λύκειο Οινουσσών | 13/04/2022 |
| 162 | Δημοτικό Σχολείο Ανθέας Αλεξανδρούπολης | 13/04/2022 |
| 163 | Δημοτικό Σχολείο Ελευθερών Καβάλας | 13/04/2022 |
| 164 | 29o Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης | 13/04/2022 |
| 165 | 1ο Γυμνάσιο Χαλκίδας | 14/04/2022 |
| 166 | 13o Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης | 14/04/2022 |
| 167 | 16o Γενικό Λύκειο Θεσσαλονίκης | 14/04/2022 |
| 168 | Εσπερινό Επαγγελματικό Λύκειο Ευόσμου | 15/04/2022 |
| 169 | 15ο Δημοτικό Σχολείο Ρεθύμνου | 29/04/2022 |
| 170 | 2ο Γυμνάσιο Παιανίας (2 διαδοχικές εκδηλώσεις) | 03/05/2022 |
| 171 | 2o Επαγγελματικό Λύκειο Ξάνθης | 03/05/2022 |
| 172 | Αστυνομική Ακαδημία της Κάτω Σαξονίας | 04/05/2022 |
| 173 | Δημοτικό Νέας Παιδείας | 04/05/2022 |
| 174 | Δημοτικό σχολείο Χώρας Φολεγάνδρου | 05/05/2022 |
| 175 | 4ο Γυμνάσιο Νεάπολης | 05/05/2022 |
| 176 | 2ο Γυμνάσιο Αγίου Δημητρίου (2 διαδοχικές εκδηλώσεις) | 06/05/2022 |
| 177 | Σύλλογος Γονέων Κηδεμόνων 2ου Γυμνασίου Αγίας Παρασκευής | 06/05/2022 |
| 178 | 15o Νηπιαγωγείο Σερρών | 06/05/2022 |
| 179 | 10ο Δημοτικό Σχολείο Βέροιας | 06/05/2022 |
| 180 | 1ο Δημοτικό Σχολείο Σύμης Δωδεκάνησου | 06/05/2022 |
| 181 | Ένωση Συλλόγων και Κηδεμόνων Δήμου Γλυφάδας | 07/05/2022 |
| 182 | 2ο Διευρυμένου ωραρίου Δημοτικό Σχολείο Σύμης | 07/05/2022 |
| 183 | Ένωση Συλλόγων και Κηδεμόνων Δήμου Γλυφάδας | 07/05/2022 |
| 184 | Πανορμίτειο Γυμνάσιο/Λύκειο Σύμης | 08/05/2022 |
| 185 | 5ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου | 09/05/2022 |
| 186 | Επαγγελματικό Λύκειο Πολύγυρου | 09/05/2022 |
| 187 | Γενικό Λύκειο Σιδηροκάστρου | 09/05/2022 |
| 188 | 3ο Γενικό Λύκειο Αιγάλεω (2 διαδοχικές εκδηλώσεις) | 10/05/2022 |
| 189 | 4ο Γενικό Λύκειο Ευόσμου | 10/05/2022 |
| 190 | 25o Δημοτικό Σχολείο Ιλίου | 11/05/2022 |
| 191 | Σύλλογος Γονέων κ. Κηδεμόνων 1ο Πρότυπο Γυμν. Ιλίου | 11/05/2022 |
| 192 | 25ο Δημοτικό Σχολείο Ιλίου | 11/05/2022 |
| 193 | 12ο Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης | 11/05/2022 |
| 194 | Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας | 12/05/2022 |
| 195 | 1ο ΕΠΑΛ Χανίων | 12/05/2022 |
| 196 | 4ο Δημοτικό Σχολείο Ξάνθης | 12/05/2022 |
| 197 | 2ο Γυμνάσιο Συκεών | 12/05/2022 |
| 198 | Γυμνάσιο Βρυσών | 13/05/2022 |
| 199 | 21ο Δημοτικό Σχολείο Καλαμάτας (2 διαδοχικές εκδηλώσεις) | 13/05/2022 |
| 200 | 2o Γυμνάσιο Βέροιας | 13/05/2022 |
| 201 | 2ο Δημοτικό Σχολείο Λυκόβρυσης | 16/05/2022 |
| 202 | Δημοτικό Σχολείο Αμφίκλειας (για γονείς) | 16/05/2022 |
| 203 | 4ο Δημοτικό Σχολείο Ελευθερίου Κορδελιού | 16/05/2022 |
| 204 | 1o Γυμνάσιο Εχεδώρου | 16/05/2022 |
| 205 | Δημοτικό Σχολείο Αμφίκλειας | 17/05/2022 |
| 206 | Γυμνάσιο – Λύκειο Αμφίκλειας | 17/05/2022 |
| 207 | Γυμνάσιο Μυκόνου | 17/05/2022 |
| 208 | 7ο Γενικό Λύκειο Καλλιθέας | 17/05/2022 |
| 209 | Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Καστοριάς | 17/05/2022 |
| 210 | 89o Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης | 17/05/2022 |
| 211 | 5ο Γυμνάσιο Ηλιούπολης (2 διαδοχικές εκδηλώσεις) | 18/05/2022 |
| 212 | Γυμνάσιο Γενναδίου (2 διαδοχικές εκδηλώσεις) | 18/05/2022 |
| 213 | Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων 6ου και 8ου Γυμνάσιου Περιστερίου | 18/05/2022 |
| 214 | 4ο Δημοτικό Σχολείο Δράμας | 18/05/2022 |
| 215 | 1ο κ 14ο Δημοτικό Σχολείου Ευόσμου | 18/05/2022 |
| 216 | 12o Δημοτικό Σχολείο Καλλιθέας | 19/05/2022 |
| 217 | 1ο Γενικό Λύκειο Τριανδρίας | 19/05/2022 |
| 218 | 12o Δημοτικό Σχολείο Καλλιθέας (3 διαδοχικές εκδηλώσεις) | 19/05/2022 |
| 219 | 6ο Γυμνάσιο Χανίων (2 διαδοχικές εκδηλώσεις) | 20/05/2022 |
| 220 | 3ο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Ευόσμου | 20/05/2022 |
| 221 | 2ο Δημοτικό Σχολείο Ωρωπού & Νέων Πλατιών | 23/05/2022 |
| 222 | 1ο Γυμνάσιο Σκάλας Ωρωπού | 23/05/2022 |
| 223 | ΔΙΕΚ Ζίτσας | 23/05/2022 |
| 224 | Νηπιαγωγείο Παλαιού Μυλοπόταμου | 23/05/2022 |
| 225 | 4ο Δημοτικό Σχολείο Νέας Σμύρνης (2 διαδοχικές εκδηλώσεις) | 24/05/2022 |
| 226 | 32ο Δημοτικό Σχολείο Λάρισας | 24/05/2022 |
| 227 | Δημοτικό Σχολείο Καλοχωρίου | 24/05/2022 |
| 228 | 4ο Γυμνάσιο Χανίων | 25/05/2022 |
| 229 | 54ο Γυμνάσιο Αθηνών | 25/05/2022 |
| 230 | 11o Δημοτικό Σχολείο Αργυρούπολης (3 διαδοχικές εκδηλώσεις) | 25/05/2022 |
| 231 | Δήμος Ναυπακτίας | 25/05/2022 |
| 232 | Γυμνάσιο – Λύκειο Ανατολικής Θεσσαλονίκης | 25/05/2022 |
| 233 | Ελληνογαλλική Σχολή Καλαμαριάς | 25/05/2022 |
| 234 | Ελληνοαγγλική αγωγή | 26/05/2022 |
| 235 | 2ο Γυμνάσιο Μελισσιών | 26/05/2022 |
| 236 | Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων -Γυμνάσιο Μήλου | 26/05/2022 |
| 237 | 1ο Γυμνάσιο Καματερού | 27/05/2022 |
| 238 | Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο Ελευσίνας | 27/05/2022 |
| 239 | Γυμνάσιο Μήλου | 27/05/2022 |
| 240 | Γυμνάσιο Σκοπέλου για γονείς | 27/05/2022 |
| 241 | Γυμνάσιο Σκοπέλου για μαθητές | 27/05/2022 |
| 242 | 13ο Δημοτικό Σχολείο Ρεθύμνου | 27/05/2022 |
| 243 | Σκιάθος Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου “Μπούρτζι” | 28/05/2022 |
| 244 | Δημοτικό Σχολείο Νέου Σκοπού Σερρών | 28/05/2022 |
| 245 | 1ο Συνέδριο Ιατροδικαστικής-Ψυχιατροδικαστικής | 29/05/2022 |
| 246 | 4ο Δημοτικό Σχολείο Αγίας Παρασκευής | 30/05/2022 |
| 247 | Άγιος Δημήτριος Βύρωνα | 30/05/2022 |
| 248 | 4ο Δημοτικό Σχολείο Πευκών | 30/05/2022 |
| 249 | 1ο Δημοτικό Σχολείο Αργυρούπολης (2 διαδοχικές εκδηλώσεις) | 31/05/2022 |
| 250 | Δημοτικό Σχολείο Πέλλας | 31/05/2022 |
| 251 | 1ο Νηπιαγωγείο Πέλλας | 31/05/2022 |
| 252 | 2ο Νηπιαγωγείο Πέλλας | 31/05/2022 |
| 253 | 6ο Δημοτικό Σχολείο Δράμας | 01/06/2022 |
| 254 | 1ο Δημοτικό Σχολείο Παπάγου | 01/06/2022 |
| 255 | Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων 3ου Δημοτικού Γέρακα | 01/06/2022 |
| 256 | 4ο Δημοτικό Σχολείο Νέας Φιλαδέλφειας (2 διαδοχικές εκδηλώσεις) | 02/06/2022 |
| 257 | Ελληνικό Ινστιτούτο Ελέγχου Συστημάτων Πληροφορικής | 02/06/2022 |
| 258 | Επιμελητήριο Κυκλάδων | 02/06/2022 |
| 259 | 5ο Δημοτικό Σχολείο Νέας Σμύρνης (2 διαδοχικές εκδηλώσεις) | 03/06/2022 |
| 260 | Επίσκεψη μεταπτυχιακών φοιτητών Πανεπιστημίου Αιγαίου | 03/06/2022 |
| 261 | 15ο Δημοτικό Σχολείο Αγίου Δημητρίου | 06/06/2022 |
| 262 | 25o Δημοτικό Σχολείο Ιλίου (2 διαδοχικές εκδηλώσεις) | 07/06/2022 |
| 263 | Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών | 08/06/2022 |
| 264 | 6ο Δημοτικό Σχολείο Αργυρούπολης (2 διαδοχικές εκδηλώσεις) | 09/06/2022 |
| 265 | 144ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών | 09/06/2022 |
| 266 | 32ο Δημοτικό Σχολείο Περιστερίου (2 διαδοχικές εκδηλώσεις) | 10/06/2022 |
| 267 | 2nd Forum on Hybrid Threats, Cyber-security, and Artificial Intelligence | 16/06/2022 |
| 268 | Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων 2ου και 7ου Δημοτικών Σχολείων Αλίμου | 16/06/2022 |
| 269 | ACFE Ελλάδος – Η παραοικονομία στην Ελλάδα | 21/06/2022 |
| 270 | Ημερίδα Εργαστηρίου Αστεακής Εγκληματολογίας (Πάντειο Πανεπιστήμιο) | 22/06/2022 |
Οι διαλέξεις υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο ειδικότερων – καινοτόμων δράσεων που αναπτύσσει το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας μέσω της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών σε θέματα ασφαλούς πλοήγησης στο διαδίκτυο.
Τις συγκεκριμένες διαλέξεις παρακολούθησαν περίπου 30.000 μαθητές, γονείς, εκπαιδευτικοί, σπουδαστές, επαγγελματίες και όσοι επιθυμούσαν να ενημερωθούν για τους κανόνες ασφαλούς πλοήγησης, τους κινδύνους και τις απειλές του διαδικτύου, αλλά και τις σύγχρονες μορφές του κυβερνοεγκλήματος και την προσαρμογή τους στα νέα δεδομένα.
Οι διαλέξεις πραγματοποιήθηκαν από εξειδικευμένα στελέχη της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος και της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος Βορείου Ελλάδας.
Οι θεματολογίες διαφοροποιήθηκαν ανάλογα με το κοινό και αφορούσαν:
-
την οργάνωση και την αποστολή της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος,
-
τα αδικήματα και τους τρόπους που αυτά διαπράττονται μέσω διαδικτύου,
-
τις κυβερνοεπιθέσεις ενάντια σε πληροφοριακά συστήματα και την υποκλοπή δεδομένων,
-
τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα μέτρα προστασίας και τις πρακτικές αντιμετώπισης των διαδικτυακών απειλών,
-
το φαινόμενο του διαδικτυακού εκφοβισμού ( Cyberbullying ) και οι ενδεδειγμένες ενέργειες πρόληψης και αντιμετώπισης των επισφαλών συμπεριφορών που σχετίζονται με τις νέες τεχνολογίες,
-
την παρουσίαση της ενημερωτικής καμπάνιας SAY NO που αναπτύχθηκε και παρουσιάσθηκε στη Χώρα μας σε συνεργασία με τη EUROPOL , ενάντια στον σεξουαλικό εκβιασμό και εξαναγκασμό ανηλίκων και ενηλίκων, μέσω του διαδικτύου,
-
τα διαδικτυακά παιχνίδια και τους κινδύνους που ελλοχεύουν σε αυτά,
-
